Snippet content copied to clipboard.
Are you sure to delete this snippet? No, don't delete
  1. # LAMMPS data file written by OVITO Basic 3.10.6
  2. 192 atoms
  3. 2 atom types
  4. -6.3579264219 6.3579264219 xlo xhi
  5. -6.3579264219 6.3579264219 ylo yhi
  6. -6.3579264219 6.3579264219 zlo zhi
  7. Masses
  8. 1 15.9994 # O 8
  9. 2 1.008 # H 9
  10. Atoms # atomic
  11. 80 2 -4.9666093738 -4.7278503508 -4.1954486832 2 0 0
  12. 1 1 0.7903679406 -2.6439401692 -3.2435790371 -1 0 0
  13. 164 2 3.997610539 -4.0188525932 -1.5600626618 -1 1 0
  14. 133 1 -1.3194842475 -0.5906577945 -4.3077779663 0 1 2
  15. 107 2 4.1803479473 -2.4312965867 -3.3886571676 0 -1 -1
  16. 21 2 5.0796469833 -1.8997694971 -5.133645082 -1 2 -1
  17. 90 2 5.9465589922 -4.8976240925 -0.2497503126 0 0 1
  18. 93 2 -3.3782582275 -5.0146083435 -5.5636146655 0 0 0
  19. 53 2 -1.6073441233 -4.9973739445 -3.8306945513 -1 -1 0
  20. 52 1 -1.362357516 -4.5475971661 -2.9482766017 -1 -1 0
  21. 3 2 0.2271888121 -3.4177678869 -2.8936536694 -1 0 0
  22. 2 2 0.2430078686 -1.7979890594 -3.3513041384 -1 0 0
  23. 165 2 5.1962017749 -5.1139733922 -1.9782169174 -1 1 0
  24. 149 2 3.8703463129 -3.8948613372 -5.0785979205 -1 2 0
  25. 190 1 -0.3037078608 -5.3173134952 -6.0458210727 1 0 1
  26. 25 1 -5.6560332075 -2.2380095147 -2.3532116669 0 0 0
  27. 106 1 3.5814446883 -2.8540086863 -2.6871987501 0 -1 -1
  28. 79 1 -5.7539373739 -4.6504338156 -3.5571737273 2 0 0
  29. 54 2 -1.2733821971 -5.2402526798 -2.2051890376 -1 -1 0
  30. 20 2 4.0821816849 -0.6164178606 -4.6657074106 -1 2 -1
  31. 91 1 -3.0414211711 -5.6179464201 -4.8143830557 0 0 0
  32. 163 1 4.6933753568 -4.6815537664 -1.2043377153 -1 1 0
  33. 17 2 5.8951784012 -6.1646621982 -3.3508568016 0 -1 0
  34. 27 2 -6.0443678296 -2.0250641449 -1.4306387244 0 0 0
  35. 4 1 -3.9635127991 -2.1682234761 -4.4441346437 1 1 1
  36. 117 2 3.5015545928 -5.7433012023 -1.0705028849 0 1 0
  37. 10 1 0.5982437594 -4.6005313738 -0.3750135387 -1 1 0
  38. 5 2 -4.3663843804 -1.6655442228 -5.2259260403 1 1 1
  39. 26 2 -5.9835685472 -1.5041996822 -2.9761265036 0 0 0
  40. 45 2 -0.366783531 -0.8993784536 -1.0165805593 -1 0 1
  41. 134 2 -1.1229398916 -0.2268154359 -5.2385023671 0 1 2
  42. 108 2 2.7277764909 -2.3209413418 -2.5282103098 0 -1 -1
  43. 19 1 4.9738719952 -1.0924483284 -4.514935955 -1 2 -1
  44. 135 2 -2.0177861949 -1.3289964048 -4.3884112018 0 1 2
  45. 6 2 -4.6519263005 -2.1690774954 -3.6889555646 1 1 1
  46. 43 1 -0.6069461856 -1.2205851912 -0.0811509537 -1 0 1
  47. 11 2 -0.3893786834 -4.4390193859 -0.1634835164 -1 1 0
  48. 191 2 0.5832403021 -4.9623396448 -5.6913124162 1 0 1
  49. 81 2 -5.5662214284 -3.905410583 -2.8808573366 2 0 0
  50. 44 2 -1.1602666967 -2.0678479917 -0.2162029653 -1 0 1
  51. 9 2 -2.5314722657 -3.9666680624 -0.8428960475 0 0 0
  52. 148 1 4.8314956805 -3.6839805071 -5.3397194994 -1 2 0
  53. 150 2 5.2905894326 -4.5993473632 -5.3796819129 -1 2 0
  54. 131 2 3.3436977036 -6.2178378949 -4.0856243801 -1 2 0
  55. 116 2 2.0567386054 -6.1461856498 -0.414389665 0 1 0
  56. 73 1 5.3849377167 -6.2584360981 -6.297097229 -1 1 1
  57. 86 2 -1.620040198 -2.7661586597 4.7902261181 1 1 -1
  58. 128 2 -4.7061697759 -4.1445942779 2.3721149205 -2 -1 2
  59. 121 1 -1.868264142 -1.0121214696 4.6434155681 -1 0 -2
  60. 104 2 -6.3018803091 -5.0590575354 3.8426063958 1 1 -1
  61. 162 2 -3.3700580219 -6.1519869948 4.654570593 1 1 -1
  62. 34 1 3.4498606249 -0.2875663552 1.5207080002 1 -1 0
  63. 122 2 -1.1712162041 -1.1790999075 3.9086150921 -1 0 -2
  64. 123 2 -1.5730777348 -0.350161477 5.3633379668 -1 0 -2
  65. 38 2 1.9162565179 -4.5990268963 4.4366349054 0 0 0
  66. 100 1 1.894813319 -2.8609296152 1.4548477648 0 0 0
  67. 103 1 -5.8658550871 -4.1362061258 3.8544543732 1 1 -1
  68. 60 2 -3.0483156245 -3.9039314719 5.1981539348 1 0 0
  69. 64 1 5.0529908611 -0.185666113 3.9110667988 -1 0 -1
  70. 71 2 5.7001981458 -1.8444416084 0.8679773958 0 0 0
  71. 58 1 -3.8516560867 -4.2342130338 5.7295454876 1 0 0
  72. 39 2 1.2682688098 -4.3405571062 2.933775853 0 0 0
  73. 42 2 -4.3808607149 -1.0173009984 2.3411735044 1 0 0
  74. 14 2 -5.714489826 -2.4015556885 6.0787144778 1 1 -1
  75. 15 2 -4.8873020922 -1.4711988475 4.8856996662 1 1 -1
  76. 13 1 -5.4141538678 -1.4728923 5.7678185554 1 1 -1
  77. 137 2 4.4124569443 -1.8654707216 4.5970198123 0 1 0
  78. 66 2 4.3611943058 -0.04724172 3.1694543559 -1 0 -1
  79. 70 1 -6.0902188799 -1.9198639082 0.4537793762 1 0 0
  80. 101 2 2.9042263826 -2.8068142629 1.5330791456 0 0 0
  81. 129 2 -3.3971399173 -3.1695989082 2.4617823776 -2 -1 2
  82. 59 2 -4.7145970273 -4.1362438184 5.1966309315 1 0 0
  83. 136 1 4.1729364171 -2.8576076457 4.6598732083 0 1 0
  84. 89 2 -5.6696848582 -4.1172804743 0.8039789269 1 0 1
  85. 41 2 -3.3634430003 -1.5286380974 3.6751383143 1 0 0
  86. 12 2 1.2000755169 -3.9000057804 0.0574885433 -1 1 0
  87. 192 2 -0.5219408636 -4.9250542563 5.7562743346 1 0 0
  88. 102 2 1.4877835689 -2.7148559898 2.3727320998 0 0 0
  89. 127 1 -3.7165377558 -4.0748479452 2.132819351 -2 -1 2
  90. 94 1 0.3142632733 -0.6736054682 2.7012600829 0 0 2
  91. 40 1 -4.2621632237 -1.5577350311 3.1925099248 1 0 0
  92. 85 1 -1.6595164156 -3.6427145306 4.2663095202 1 1 -1
  93. 87 2 -0.6879740495 -3.7387833767 3.9765173858 1 1 -1
  94. 37 1 1.0778469964 -4.3183966449 3.9264884754 0 0 0
  95. 72 2 -5.5458270287 -1.0922356727 0.6934570898 1 0 0
  96. 138 2 4.4345401913 -3.1992774215 5.5786596423 0 1 0
  97. 105 2 6.1446578918 -3.5249291725 4.2596311322 0 1 -1
  98. 8 2 -2.7129878234 -3.8402928886 0.797031269 0 0 0
  99. 88 1 -6.0095623198 -4.9994792047 0.4285485032 1 0 1
  100. 161 2 -3.0882577777 -6.2385897358 3.0274651885 1 1 -1
  101. 96 2 0.0824428362 -0.9081690501 1.7329754065 0 0 2
  102. 36 2 2.5859070491 -0.6851638883 1.1540004607 1 -1 0
  103. 120 2 1.0554446208 -0.148978799 5.2282176601 1 0 -1
  104. 7 1 -2.0851326639 -3.6348859936 0.0129119343 0 0 0
  105. 170 2 5.6835908718 5.027855642 -1.4595554106 0 -1 0
  106. 57 2 -5.0568769441 4.006923817 -5.715950746 0 0 1
  107. 124 1 -0.25496597 0.7252702394 -2.3501016505 0 0 0
  108. 31 1 -0.2541699582 3.592112726 -1.847817025 0 -1 0
  109. 126 2 0.7498429393 0.9044508236 -2.3679551088 0 0 0
  110. 98 2 2.2248662153 2.6637607408 -3.089739896 0 -1 0
  111. 146 2 -2.6482611419 5.881229372 -1.3876329826 1 0 2
  112. 179 2 -4.1738254061 4.7579457917 -1.5774523068 2 0 -1
  113. 130 1 2.4329291529 6.0610647829 -4.1753398316 -1 1 0
  114. 74 2 5.975297062 5.7383434743 -5.8743142057 -1 0 1
  115. 56 2 6.2716716371 3.247113396 -6.3429172848 -1 0 1
  116. 49 1 -3.5736440365 1.9694636058 -3.1037369803 0 0 -1
  117. 144 2 1.1765231589 3.4907709644 -0.9775181198 0 -1 0
  118. 30 2 -3.7175119026 4.9912729823 -4.0709908183 1 0 0
  119. 33 2 -0.4341420751 2.5894386934 -1.9272801207 0 -1 0
  120. 125 2 -0.5552152069 0.1917722569 -3.1696961501 0 0 0
  121. 156 2 1.0818803406 3.1926584242 -5.9258281509 0 -1 -1
  122. 139 1 5.0136114727 1.6629194415 -0.6659859164 -1 1 -1
  123. 99 2 2.9329606496 1.5662121684 -2.0536069422 0 -1 0
  124. 145 1 -1.837417238 6.334173678 -0.9738812676 1 0 2
  125. 29 2 -3.5539982939 3.3531658593 -4.1500230984 1 0 0
  126. 16 1 5.2809686645 5.7514283456 -3.1998327662 0 -2 0
  127. 28 1 -3.835513286 4.1812114397 -4.6783135765 1 0 0
  128. 32 2 -1.0068946362 4.0879132135 -1.3786429968 0 -1 0
  129. 76 1 0.9552844006 3.835153902 -4.2358054881 0 -1 1
  130. 78 2 0.3572741823 3.8375062903 -3.4094411251 0 -1 1
  131. 47 2 5.7708724747 0.1356506143 -3.7264268298 -2 -1 1
  132. 114 2 -3.4749496702 3.4050095975 -6.2824981153 1 -1 0
  133. 50 2 -3.6966358057 2.3556964861 -2.1615046095 0 0 -1
  134. 55 1 -6.0370558574 4.1166389519 -6.0103372703 0 0 1
  135. 97 1 2.3468575484 1.6719295316 -2.8779245233 0 -1 0
  136. 51 2 -3.1456063298 1.05480403 -3.0042774625 0 0 -1
  137. 77 2 1.625811065 4.6136088282 -4.225917179 0 -1 1
  138. 140 2 5.0624739547 2.6410753271 -0.3810799517 -1 1 -1
  139. 141 2 5.5767082378 1.4811496663 -1.50024299 -1 1 -1
  140. 178 1 -4.012363044 5.5145755211 -2.2363067566 2 0 -1
  141. 169 1 5.6061977946 4.4477507165 -0.620920747 0 -1 0
  142. 48 2 -5.5139008285 1.1349892701 -3.5336203485 -1 -1 1
  143. 46 1 6.3459242533 0.7522121621 -3.1367311883 -2 -1 1
  144. 142 1 1.9166482373 3.6272572708 -0.2852800549 0 -1 0
  145. 143 2 2.4239658135 4.4650087942 -0.6032846988 0 -1 0
  146. 183 2 3.145452148 1.1650620765 -5.92300779 0 -1 1
  147. 18 2 5.3502162527 5.2041098562 -4.0492936398 0 -2 0
  148. 180 2 -4.7938364731 6.1545853286 -2.3374504419 2 0 -1
  149. 182 2 2.5561792262 0.9964874967 -4.349738614 0 -1 1
  150. 181 1 2.7040982123 0.5289057869 -5.2497738491 0 -1 1
  151. 115 1 2.849614916 6.1998850734 -0.9415668947 0 0 0
  152. 61 1 -3.676899794 2.7085910331 -0.6082039276 1 0 -1
  153. 119 2 0.8626382748 0.4464069451 -5.9093828603 1 0 0
  154. 62 2 -4.2123697123 1.9621175843 -0.1717005196 1 0 -1
  155. 132 2 1.9338416381 6.1409469325 -3.2903253415 -1 1 0
  156. 92 2 -2.5671582431 6.3009628601 -5.2179032544 0 -1 0
  157. 147 2 -1.6885683619 6.087930039 -0.0029208001 1 0 2
  158. 171 2 4.8856226966 4.857981531 -0.0435450097 0 -1 0
  159. 151 1 0.2059890494 1.7555014218 1.0133218698 0 0 -1
  160. 185 2 -2.2898144578 4.3839194407 2.4981674482 1 0 0
  161. 23 2 1.9048092627 1.7637867119 2.7277501421 0 1 0
  162. 174 2 -4.9144546747 1.4447607906 5.7862168575 0 1 0
  163. 159 2 6.0272765092 5.707999011 2.8296088155 -1 0 0
  164. 84 2 2.4291390167 4.8178733134 1.6029234065 0 0 0
  165. 173 2 -5.9066859967 0.0733624243 5.6862593089 0 1 0
  166. 160 1 -3.1130032051 5.9469678676 3.8910483821 1 0 -1
  167. 186 2 -1.0995557735 3.52050225 1.6268860807 1 0 0
  168. 189 2 -5.9803853512 4.7608830147 0.678030941 0 -1 0
  169. 167 2 -5.923928327 1.2089422565 0.6115494383 1 0 0
  170. 113 2 -2.7089703432 3.1656889359 4.982618678 1 -1 -1
  171. 158 2 4.5662003304 6.1776680378 3.5249461008 -1 0 0
  172. 65 2 6.0107978822 0.1320049323 3.7788603608 -1 0 -1
  173. 24 2 1.9097122512 2.3264655712 4.3431963683 0 1 0
  174. 22 1 2.4433298149 1.9336723009 3.5716195104 0 1 0
  175. 175 1 1.978887292 5.7161104419 5.135064202 -1 0 1
  176. 176 2 2.3241013774 5.5996616517 6.0868579982 -1 0 1
  177. 110 2 5.2342490205 1.8917116969 5.6561975885 -1 0 0
  178. 63 2 -3.2478787782 3.238495419 0.1462405513 1 0 -1
  179. 188 2 -5.3043036038 5.9747195818 1.6079232917 0 -1 0
  180. 166 1 -5.2452975345 0.7338194969 1.2051452625 1 0 0
  181. 67 1 -4.3485072258 2.9251167495 2.7421748512 1 -1 0
  182. 168 2 -4.7869325346 1.3463550454 1.8865275733 1 0 0
  183. 75 2 5.4197790201 6.3066229562 5.4066429638 -1 0 0
  184. 184 1 -1.7990708668 4.2603104007 1.6085504616 1 0 0
  185. 112 1 -3.4933288413 2.8835423843 5.558119513 1 -1 -1
  186. 83 2 2.6741486776 5.7344273466 3.1061481801 0 0 0
  187. 109 1 4.326229477 2.3133215866 5.875125581 -1 0 0
  188. 177 2 1.0801653496 5.248337005 5.1578059579 -1 0 1
  189. 95 2 0.2748409459 0.3287194639 2.8066495194 0 0 2
  190. 152 2 -0.0790941359 1.2784231264 0.168325008 0 0 -1
  191. 111 2 3.7608509188 2.1390273248 5.0423405234 -1 0 0
  192. 68 2 -4.776446745 3.7693594364 2.3481354085 1 -1 0
  193. 157 1 5.5785197774 6.1805660661 3.6175694417 -1 0 0
  194. 82 1 2.7973923793 5.6180892609 2.1028861907 0 0 0
  195. 155 2 0.8314849231 1.9174832441 5.707420168 0 -1 -2
  196. 187 1 -5.6698273749 5.0231573146 1.6129428569 0 -1 0
  197. 153 2 0.7340811054 2.5824840964 0.7407662665 0 0 -1
  198. 35 2 3.7834284914 0.4655057617 0.9271786599 1 -1 0
  199. 69 2 -4.3925418629 3.0125461182 3.7558076268 1 -1 0
  200. 172 1 -5.8500762328 1.0952339347 5.606193935 0 1 0
  201. 154 1 0.9718094772 2.9224833168 5.8038275038 0 -1 -2
  202. 118 1 0.4002140888 0.1865532795 5.9354825622 1 0 -1
  203. Velocities
  204. 80 -0.0063732775 0.001557146 -0.0038407744
  205. 1 4.202242351e-04 -0.0024471986 0.0070363245
  206. 164 -0.00670243 -0.0115389726 -0.0046683892
  207. 133 -0.0042115001 -0.0018382478 -0.007040198
  208. 107 -0.0051022431 -4.8958178034e-04 -0.0100017069
  209. 21 -0.021243131 0.0058678396 0.004059572
  210. 90 0.0025103722 -0.0108318264 -0.0105032807
  211. 93 0.0060241267 0.0213508203 0.0137329279
  212. 53 -0.0025164053 -0.0142973211 0.0105784796
  213. 52 -4.1033741141e-04 -9.4646509489e-04 0.0025945764
  214. 3 -7.2712221411e-05 -0.0105025271 -0.0117732321
  215. 2 -0.0124472561 -0.0163128379 -0.0039997595
  216. 165 0.0131612612 0.0095911353 0.0023498832
  217. 149 0.0014441403 -0.053450707 0.0080223543
  218. 190 0.0047470121 -0.0028833465 -0.0103119908
  219. 25 -0.0037222102 -0.002672934 0.0012150756
  220. 106 0.0060521525 -0.0076964959 -0.0024497843
  221. 79 -0.0030660651 8.3584918326e-04 -0.0034468539
  222. 54 0.0051371072 0.0180248614 0.0241283774
  223. 20 -0.0122760241 -2.1250339379e-05 0.0111274379
  224. 91 7.3451120521e-04 0.0052205586 5.2515489238e-04
  225. 163 0.0063202316 -4.7474803312e-04 -1.7649067626e-04
  226. 17 0.0020157126 -0.0037756266 0.0027730002
  227. 27 0.0011111007 0.0111238144 -0.0039394524
  228. 4 -2.072422425e-04 9.3582909625e-04 -0.0019654947
  229. 117 -0.0012324526 -3.6551703041e-04 -0.0214935719
  230. 10 0.0024174025 9.558972641e-04 -0.00423638
  231. 5 0.0027221626 -0.0127956243 -0.0093528282
  232. 26 -0.016621402 -0.0195309058 -0.0127811363
  233. 45 0.0151447555 -0.0098679213 9.3377614654e-04
  234. 134 -0.0054202205 0.0037824728 -0.0077061597
  235. 108 0.0037643345 -0.0061520706 0.0064420187
  236. 19 -0.0014364752 0.008011197 -0.0040559425
  237. 135 -0.0146262203 0.0068049081 -0.0062307345
  238. 6 -4.1746711753e-04 0.0049549576 -0.0051355871
  239. 43 0.0036544202 0.0065326834 -5.5544897802e-04
  240. 11 0.0112025502 0.0215960949 0.0053240945
  241. 191 -0.0050042062 -0.0029700355 0.0139953689
  242. 81 -0.0203523227 0.0026024133 0.0024074514
  243. 44 0.0137011311 -0.0063679991 0.0246611885
  244. 9 -0.0016016756 0.0073008232 0.0075254339
  245. 148 -0.0014036013 -0.0059599375 0.0032847725
  246. 150 0.0047173153 1.9055252638e-07 0.009004976
  247. 131 -0.0121024102 0.0202804258 -7.2925115678e-04
  248. 116 0.0030274724 -0.0059402712 0.0035729317
  249. 73 -0.0032116603 0.0077708113 -0.0017467083
  250. 86 0.0324651427 0.0060947631 -0.008992761
  251. 128 -2.2122210266e-04 0.0409685713 0.0380381826
  252. 121 -0.0012132141 0.0030509157 -5.1360949694e-05
  253. 104 0.0125452216 -0.0127657273 5.6292610326e-05
  254. 162 -0.0221124611 0.0144062787 -0.022808764
  255. 34 -0.002027127 -0.00471246 -0.0058474412
  256. 122 0.0014273211 0.0025277848 0.0022873458
  257. 123 0.0101447203 0.0075854266 -0.0047555762
  258. 38 -0.0164121557 0.0116683552 0.0358552399
  259. 100 1.4151161225e-05 4.4808711845e-05 -0.0035272342
  260. 103 -0.0055460114 -0.0028313617 0.002158206
  261. 60 -0.0014121157 -0.0037751937 0.0058001926
  262. 64 0.0026223136 -0.0018092204 0.0076114386
  263. 71 0.006400463 0.0080760555 0.0173771568
  264. 58 -4.2117712734e-04 -0.003902133 0.0080888507
  265. 39 -0.0064774115 -0.0319163074 0.0039237714
  266. 42 -0.007172632 -0.0017799502 0.0051144346
  267. 14 -0.0224123516 0.0042926942 -0.0183260106
  268. 15 -0.0075170053 -0.0396716942 -0.0028946839
  269. 13 -0.0051342161 0.0034877384 0.0022110355
  270. 137 0.0416121715 -0.0139807264 -0.0116121809
  271. 66 -0.0042171606 0.0151965184 0.0193564631
  272. 70 -0.0012226736 -2.2559845418e-04 4.4810258564e-04
  273. 101 0.004733427 -0.0014942162 -0.0346245151
  274. 129 0.0141741431 9.8034881375e-04 -0.008292688
  275. 59 0.0101673727 0.0178220854 -0.0047719775
  276. 136 6.1217352223e-04 -0.001982599 -0.003124025
  277. 89 -0.0022662124 -0.0073861981 0.0044721678
  278. 41 -1.7172001344e-05 0.0048623085 0.0128636081
  279. 12 0.0113652316 -2.5701079752e-04 -0.0078886627
  280. 192 4.0063106321e-04 0.0257389796 0.0013579929
  281. 102 -0.0114167512 -3.3644038904e-04 -0.0061791992
  282. 127 -0.0066524651 3.214987449e-04 7.6172358953e-04
  283. 94 -0.0022260271 0.0026506316 -0.0015506207
  284. 40 0.0034721311 -0.0010090516 0.0012462548
  285. 85 -0.0051145401 0.0041049248 0.0032258333
  286. 87 -0.0022540523 -0.0096758243 0.0113633166
  287. 37 -0.0024211021 0.0057566307 5.9947355204e-04
  288. 72 0.0026353527 -0.0062551038 -0.0054549896
  289. 138 0.0113102145 0.017463319 -0.0011139335
  290. 105 0.0016107356 -0.0154887315 0.0392610744
  291. 8 -0.0014421742 0.0066565487 0.0069674939
  292. 88 0.0055020162 -0.0034427432 -0.0042440566
  293. 161 -0.002676102 0.0118119229 0.0038538766
  294. 96 0.0160754256 -0.0053092971 -0.0029792367
  295. 36 0.0055421522 -0.015150671 -0.0277470488
  296. 120 0.0124644777 -0.0346499668 0.0343150834
  297. 7 -3.0645164251e-04 -0.0057363132 0.0101728955
  298. 170 0.0212572621 7.0469706064e-04 0.0051878305
  299. 57 -0.0100511222 -0.0095518175 0.0102223458
  300. 124 0.0035142221 -7.2799382838e-04 6.1500697445e-04
  301. 31 -6.1344461254e-04 -8.5874930766e-04 0.0018618156
  302. 126 -0.0015211206 0.0193554733 -0.0088475478
  303. 98 0.0010250045 0.0111129578 0.0454143188
  304. 146 -0.0105221121 0.0137431283 0.0127808009
  305. 179 0.0154565114 -0.0203136174 -0.0067128454
  306. 130 0.0062231203 -0.0073409296 0.0038063141
  307. 74 0.0051574044 -0.0012517501 -0.0229882401
  308. 56 0.0302220231 -0.0158157249 5.8826109265e-04
  309. 49 -0.0011422412 -0.0028458528 -0.0011078873
  310. 144 0.0112751771 -0.0027093432 -0.0112536582
  311. 30 -0.005231257 0.004085644 0.0045046378
  312. 33 -0.0075203542 0.0052936598 -0.0213145933
  313. 125 -0.0016705142 0.0202077097 -0.0171898244
  314. 156 0.0246721452 0.0082165027 -0.0011772951
  315. 139 -0.0055256707 0.0019377245 -0.0029145747
  316. 99 -0.0022214412 0.0123077095 0.0099638679
  317. 145 5.4371220221e-04 7.0278750773e-05 -0.0018039971
  318. 29 0.0043224562 -0.0082497237 -0.0135943496
  319. 16 0.0034122637 -0.0012998636 0.0015952313
  320. 28 0.003223552 0.008857717 7.0666770997e-04
  321. 32 0.0017425546 0.0235787676 -0.012231817
  322. 76 -0.0036176132 0.0032284417 -0.0089382744
  323. 78 0.004042727 0.0127284104 -0.0023782326
  324. 47 0.026141221 -0.010202147 -0.0203914293
  325. 114 -0.0154572362 0.0277658153 -0.0191466844
  326. 50 -0.0011732511 -0.0025774862 -0.0038683805
  327. 55 -0.0022502567 0.002391072 -0.0088811012
  328. 97 -0.0042311112 -0.0010859834 0.0013515961
  329. 51 0.0223464121 0.0118255301 -0.0056596275
  330. 77 -0.0114205176 0.0052782528 0.024448258
  331. 140 0.0327711043 -0.0048603818 0.0099681928
  332. 141 -0.004201154 -0.0228536132 0.0016064813
  333. 178 0.0011220226 -0.006101925 0.0046725998
  334. 169 -0.0021044315 -0.0033252947 0.0032165772
  335. 48 0.0027614232 -4.7570470066e-04 0.015260303
  336. 46 7.2743443336e-04 -0.0021514975 0.0010042928
  337. 142 -4.132264306e-04 0.0067746474 0.0010209504
  338. 143 -2.022227323e-04 0.0115911 0.0060735858
  339. 183 0.0233653241 -0.0224335089 0.0044753097
  340. 18 -0.0201264131 -0.0157283083 0.0062115089
  341. 180 -0.0041021677 -0.0137950783 -0.0200126467
  342. 182 -0.0120774131 -0.0060091671 0.0094336353
  343. 181 -3.110200032e-04 0.0022969078 0.009174322
  344. 115 -0.0042206552 0.0034732574 -0.0042100602
  345. 61 6.6624006225e-04 0.0032338476 0.002959795
  346. 119 -0.0047260214 -0.0142152993 0.0058911565
  347. 62 0.0040217141 0.0061377523 0.0118470059
  348. 132 -1.1631060225e-04 -0.0205996635 0.0011081546
  349. 92 -0.0140515351 -0.0114770991 0.0129796292
  350. 147 0.016161631 -0.0193922337 -0.0138006264
  351. 171 -0.0152222163 -0.0083356029 -0.0129680137
  352. 151 0.0021712252 -0.0031219547 -0.0045777753
  353. 185 0.0341322007 -7.4750326296e-04 0.0092193213
  354. 23 0.0131712341 -0.02338372 -0.0047804622
  355. 174 -0.006160211 0.0325979573 0.003304313
  356. 159 -0.003271224 -0.0066501024 0.0014739669
  357. 84 0.002464613 -0.0042532193 -0.0014098034
  358. 173 0.0240736376 0.003239261 0.0118675043
  359. 160 2.6353067252e-04 -8.6415024501e-04 -0.0030056588
  360. 186 0.0011314724 -0.0128230885 -1.1975078958e-04
  361. 189 0.0131156134 -0.0017884687 -0.0044441783
  362. 167 0.0224727762 0.0140417485 -0.0295124477
  363. 113 0.0105131142 -0.0258154456 0.0030491057
  364. 158 0.0055261602 -0.0093757194 -0.0252998459
  365. 65 -0.0057101231 0.0235467439 0.0113818495
  366. 24 -0.012613353 0.0021873834 -0.0060110445
  367. 22 -0.0055110015 0.0015842973 1.353534924e-04
  368. 175 6.2250563211e-04 0.0022387056 0.003574996
  369. 176 0.0024104114 0.0257229713 0.0031761702
  370. 110 0.0022170223 -0.0088983212 0.0076645029
  371. 63 0.0014610526 -0.0085643119 0.0081552323
  372. 188 0.0042754421 -0.0010426957 -0.0143897934
  373. 166 -0.0027014126 0.0030914931 0.0036120975
  374. 67 4.7601415112e-05 0.0051258993 -0.0020855886
  375. 168 0.0115143157 0.016982922 -0.0210687458
  376. 75 -0.0132320227 0.0100392827 -4.1766242363e-04
  377. 184 0.0061711265 -0.0056049398 -5.5207228199e-04
  378. 112 -2.0372025172e-04 -0.0045521421 -0.0014556505
  379. 83 0.0227233665 -0.0092508119 -1.6377293375e-05
  380. 109 0.0031212216 -0.0027330951 1.6393878745e-04
  381. 177 4.2153141467e-04 -7.4456904683e-04 0.0082753387
  382. 95 0.0201127671 0.0020010148 -0.0012533878
  383. 152 4.5406232517e-04 -0.0171711944 0.0054292581
  384. 111 -0.0056131062 -0.0144496206 0.0064921466
  385. 68 0.0052017754 -0.0047818128 -0.0264614951
  386. 157 0.0051200463 9.7971087938e-06 -0.0014612101
  387. 82 -0.0041052156 -5.8121511584e-04 -0.0025400769
  388. 155 -0.0012624212 0.0052033971 0.0019143555
  389. 187 -0.0016414662 -0.0014058067 0.0020288261
  390. 153 -0.0136046325 0.0175652821 0.0154336902
  391. 35 -0.0147130362 0.021562845 0.0199289134
  392. 69 0.0072351076 0.0206443853 -0.0056232107
  393. 172 0.0016253156 0.0048143622 -0.0018224423
  394. 154 -0.0052764756 0.0035415721 0.0021317821
  395. 118 0.0021753526 -0.004315314 2.9476381415e-04

Edit this Snippet